| ДСК "СОСНОВЫЙ БОР" | |
| Отчет по начислениям и долгам на 16сентября 2025 | |
| Организация | Конечное сальдо |
| Лицевой счет | |
| Услуга | |
| СОСНОВЫЙ БОР ДСК | |
| 001 | 10 000,00 |
| 002 | 10 000,00 |
| 007 | 10 000,00 |
| 009 | 10 000,00 |
| 011 | 10 000,00 |
| 014 | 10 000,00 |
| 018 | 89 500,00 |
| 020 | 9 900,00 |
| 102 | 10 000,00 |
| 103 | 10 000,00 |
| 104 | 10 000,00 |
| 109 | 4 000,00 |
| 110 | 10 000,00 |
| 113 | 10 000,00 |
| 115 | 10 000,00 |
| 117 | 10 000,00 |
| 118 | 10 000,00 |
| 120 | 10 000,00 |
| 122 | 10 000,00 |
| 123 | 500,00 |
| 124 | 10 000,00 |
| 128 | 10 000,00 |
| 130 | 10 000,00 |
| 132 | 476 109,00 |
| 137 | 20 000,00 |
| 142 | 10 000,00 |
| 143 | 10 000,00 |
| 147 | 271 224,15 |
| 148 | 10 000,00 |
| 151 | 20 000,00 |
| 153 | 10 000,00 |
| 160 | 80 000,00 |
| 161 | 30 000,00 |
| 163 | 194 000,00 |
| 163а | 423 500,00 |
| 164 | 40 000,00 |
| 164а | 40 000,00 |
| 164б | 40 000,00 |
| 24 | 10 000,00 |
| 31 | 10 000,00 |
| 32/2 | 97 500,00 |
| 36/2 | 10 000,00 |
| 41 | 10 000,00 |
| 46 | 20 000,00 |
| 48/1 | 20 589,00 |
| 50/2 | 40 000,00 |
| 53 | 10 000,00 |
| 55/1 | 99 000,00 |
| 71 | 522 756,80 |
| 73 | 10 000,00 |
| 74 | 10 000,00 |
| 75 | 4448. 08 |
| 77 | 626 592,57 |
| 79 | 10 000,00 |
| 81/2 | 20 000,00 |
| 85/1 | 5 860,35 |
| 88/1 | 20 000,00 |
| 88/2 | 10 000,00 |
| 89/1 | 450 609,00 |
| 89/2 | 31 760,53 |
| 91Б | 368 500,00 |
| 95/2 | 10 000,00 |
| 98/2 | 281 557,23 |
| 4 673 458,63 | |